
| Period | Institute | Programme/Class | Graduation Qualification | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Guangzhou Liurong Road Nursery | daycare | – | |||
| 1981 | ||||||
| 1982 | Guangzhou 2nd Light Industry Group Kindergarten | boarding kindergarten | – | |||
| 1983 | ||||||
| 1984 | ||||||
| 1985 | ||||||
| Sep. | Guangzhou Chaotian Primary School |
(4) | Primary School Joint Graduation Examination | |||
| 1986 | ||||||
| 1987 | ||||||
| 1988 | ||||||
| 1989 | ||||||
| 1990 | ||||||
| 1991 | ||||||
| Jul. | ||||||
| Sep. | Guangzhou No.2 Middle School |
Junior Middle School | (2) | Junior Middle School Joint Graduation Examination | ||
| 1992 | ||||||
| 1993 | ||||||
| 1994 | ||||||
| Jul. | ||||||
| Sep. | Senior Middle School | (4) | Chinese University Entrance Examination | |||
| 1995 | ||||||
| Jul. | ||||||
| Sep. | Science Subject | (1) | ||||
| 1996 | ||||||
| 1997 | ||||||
| Jul. | ||||||
| Sep. | ![]() |
School of Computer Science and Engineering | – | |||
| Nov. | ||||||
| Dec. | |
Center for English Language Communication | – | |||
| 1998 | ||||||
| Jun. | ||||||
| Jul. | ![]() |
Department of Computer Science | ||||
| 1999 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 2001 | ||||||
| 2002 | ||||||
| Jun. | ||||||
| Jul. | Singapore-MIT Alliance |
Computer Science Programme | ||||
| 2003 | ||||||
| Jun. | ||||||
简体中文
正體中文
计算机科学与工程学院電腦科學與工程學院
新加坡国立大学
新加坡國立大學
英语交流教研中心英語交流教研中心
计算机学院
電腦學院
计算机科学系電腦科學系
新加坡-麻省理工联盟新加坡-麻省理工聯盟
计算机科学课程電腦科學課程
小学毕业会考小學畢業會考
初中毕业会考初中畢業會考
全国统一高考全國統一高考
日托日託 全托全託
初中部初中部
高中部高中部
理科
⑴班㈠班
⑵班㈡班
⑷班㈣班
计算机科学一等荣誉学位電腦科學一等榮譽學位
计算机科学硕士電腦科學碩士