
| Episode | Title | Sequence | Remarks | Date
(multiple entries: TV replay) |
Origination | Next Conan’s HINT | OP [Artiste(s)] |
ED [Artiste(s)] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| viii | 201 | 10人目の乗客 | 前編 | 2000.7.31 | TV | 銀行の預金通帳 | Mysterious Eyes [ |
Secret of my heart [倉木麻衣] |
||
| viii | 202 | 後編 | 2000.8.7 | お弁当 | ||||||
| viii | 203 | 黒いイカロスの翼 | 前編 | 2000.8.14 | TV | 風 | ||||
| viii | 204 | 後編 | 2000.8.21 | 駅名板 | ||||||
| viii | 205 | 本庁の刑事恋物語3 | 前編 | 佐藤刑事が警察たちに大人気だ |
2000.8.28 | V27F4–6 | ローマ字 | 恋はスリル、ショック、サスペンス [愛内里菜] |
夏の幻 [ |
|
| viii | 206 | 後編 | 2000.9.4 | |||||||
| viii | 207 | 見事すぎた名推理 | 2000.9.11 | TV | 無人の |
|||||
| viii | 208 | 迷宮への入り口 巨大神像の怒り | 1時間スペシャル |
2000.10.9 2006.6.19 |
TV | |||||
| viii | 209 | 龍神山転落事件 | 2000.10.16 | TV | 掛け軸 | |||||
| viii | 210 | 五彩伝説の水御殿 | 前編 | 2000.10.23 | TV | 水車 | ||||
| viii | 211 | 後編 | 2000.10.30 | |||||||
| viii | 212 | きのこと熊と探偵団 | 前編 | 2000.11.6 | V27F10, V28F1–2 | 松茸 | ||||
| viii | 213 | 後編 | 2000.11.13 | 催涙 |
||||||
| viii | 214 | レトロルームの謎事件 | 2000.11.20 | TV | 潮の満ち引き | |||||
| viii | 215 | 前編 | 2000.11.27 | TV | 犬の名前 | |||||
| viii | 216 | 後編 | 2000.12.4 | |||||||
| viii | 217 | 封印された目暮の秘密 | 前編 | 2000.12.11 | V28F11, V29F1–2 | 厚底 |
||||
| viii | 218 | 後編 | 目暮警部の帽子の秘密 |
2000.12.18 | 10円玉 | |||||
目暮みどりが本人の初登場 |
||||||||||
| viii | 219 | 集められた名探偵! 工藤新一vs怪盗キッド | 秋のスペシャル(2時間) |
白馬探の初登場 |
2001.1.8 2003.10.6 |
V30F4–7 | 朝刊 | Start in my life [倉木麻衣] |
||
| ix | 220 | 偽りだらけの依頼人 | 前編 | 服部静華(旧姓は池波)の初登場 |
2001.1.15 | V28F3–5 | ||||
| ix | 221 | 後編 | 2001.1.22 | 番号札 | ||||||
| ix | 222 | そして人魚はいなくなった | 事件編 | 2001.1.29 2007.11.5I |
V28F6–10 | 人魚の墓 | ||||
| ix | 223 | 推理編 | 宮野志保もまた |
2001.2.5 2007.11.5II |
保険証 | |||||
| ix | 224 | 解決編 | 変装の上手な人物がもう一人 |
2001.2.12 2007.11.5III |
手相 | |||||
| ix | 225 | 商売繁盛のヒミツ | 2001.2.19 | TV | ||||||
| ix | 226 | バトルゲームの罠 | 前編 | 2001.2.26 | V27F7–9 | 靴 | ||||
| ix | 227 | 後編 | 2001.3.5 | 戸棚 | ||||||
| ix | 228 | 殺意の陶芸教室 | 前編 | 「大バカ推理之介」「ちゃんと待ってるからね♡」 |
2001.3.12 | V30F10–11, V31F1 | ||||
| ix | 229 | 後編 | 2001.3.19 | |||||||
| ix | 230 | 謎めいた乗客 | 前編 | 赤井秀一(コードネームが |
2001.4.16 | V29F3–5 | ||||
| ix | 231 | 後編 | 2001.4.23 | destiny [松橋未樹] |
||||||
| ix | 232 | マンション転落事件 | 2001.5.7 | TV | 時計の音 | |||||
| ix | 233 | 消えなかった証拠 | 前編 | 2001.5.14 | V29F6–8 | 座布団の痕跡 | always [倉木麻衣] |
|||
| ix | 234 | 後編 | 2001.5.21 | 割れた |
||||||
| ix | 235 | 密室のワインセラー | 2001.5.28 | TV | 車の |
|||||
| ix | 236 | 南紀白浜ミステリーツアー | 前編 | 南紀白浜 | 2001.6.4 | TV | 化粧品 | |||
| ix | 237 | 後編 | 2001.6.11 | お寿司 | ||||||
| ix | 238 | 大阪“3つのK”事件 | 前編 | 2001.6.18 | V29F9–11 | 硝煙反応 | ||||
| ix | 239 | 後編 | 2001.6.25 | 車内トイレ | ||||||
| ix | 240 | 新幹線護送事件 | 前編 | 2001.7.2 | V30F1–3 | 新聞 | ||||
| ix | 241 | 後編 | 2001.7.9 | 赤白青 | ||||||
| ix | 242 | 元太少年の災難 | ジンも左利きだ |
2001.7.16 | V30F8–9 | 携帯電話 | ||||
| ix | 243 | 毛利小五郎のニセ者 | 前編 | 2001.7.23 | V31F2–4 | 蛍光灯 | ||||
| ix | 244 | 後編 | 2001.7.30 | 回転 | ||||||
| ix | 245 | ヒマワリ館の銃声 | 2001.8.6 | TV | 傷だらけの携帯電話 | |||||
| ix | 246 | 網にかかった謎 | 前編 | 2001.8.13 | V31F5–7 | 砂浜の船 | ||||
| ix | 247 | 後編 | 2001.8.20 | 陶芸用の土 | ||||||
| ix | 248 | 癒しの森のアリバイ | 2001.8.27 | TV | 色紙 | 青い青いこの地球に [上原あずみ] |
||||
| ix | 249 | アイドル達の秘密 | 前編 | 元 |
2001.9.3 | V32F5–7 | 穴だらけの軍手 | |||
| ix | 250 | 後編 | 2001.9.10 | 馬の蹄鉄 | ||||||
| ix | 251 | OK牧場の悲劇 | 2001.9.17 | TV | ||||||
| ix | 252 | 絵の中の誘拐犯 | 2001.10.8 | TV | ||||||
| ix | 253 | 本庁の刑事恋物語4 | 前編 | 佐藤刑事のお見合い |
2001.10.15 | V32F11, V33F1–2 | 腕時計 | |||
| ix | 254 | 後編 | 2001.10.22 | モミジ | ||||||
| x | 255 | 松江玉造連句14番勝負 | 前編 | 松江・玉造温泉 | 2001.10.29 | TV | 発句 | |||
| x | 256 | 後編 | 2001.11.5 | 賽銭箱 | ||||||
| x | 257 | 世にも奇妙な天罰 | 2001.11.12 | TV | ||||||
| x | 258 | シカゴから来た男 | 前編 | 2001.11.19 | V32F8–10 | PandA | ||||
| x | 259 | 後編 | 2001.11.26 | Winter Bells [倉木麻衣] |
||||||
| x | 260 | 揺れるレストラン | 2001.12.3 | TV | 足跡 | |||||
| x | 261 | 雪の夜の恐怖伝説 | 前編 | 2001.12.10 | TV | キズ | ||||
| x | 262 | 後編 | 2001.12.17 | 傘 | ||||||
| x | 263 | 大阪ダブルミステリー 浪花剣士と太閤の城 | 2時間スペシャル |
平次は剣道が強かった |
2002.1.7 | V31F8–11, V32F1–4 | 携帯電話 | |||
服部平蔵警視監も推理力が強かった |
||||||||||
| x | 264 | 法廷の対決 妃vs小五郎 | 前編 | 九条玲子検察官の初登場 |
2002.1.14 | TV | ||||
| x | 265 | 後編 | 2002.1.21 | |||||||
| x | 266 | バレンタインの真実 | 事件編 | 2002.1.28 | V33F3–6 | 夢みたあとで [ |
||||
| x | 267 | 推理編 | 2002.2.4 | 真黒な写真 | ||||||
| x | 268 | 解決編 | 2002.2.11 | 腕時計 | ||||||
| x | 269 | 犯罪の忘れ形見 | 前編 | 2002.2.18 | V33F7–9 | |||||
| x | 270 | 後編 | 2002.3.4 | |||||||
| x | 271 | 隠して急いで省略 | 前編 | 2002.3.11 | V33F10–11, V34F1 | 四角 | I can’t stop my love for you♥ [愛内里菜] |
|||
| x | 272 | 後編 | 2002.3.18 | ネコ | ||||||
| x | 273 | クイズ婆さん失踪事件 | 2002.4.8 | TV | テレビ画面 | |||||
| x | 274 | 幽霊屋敷の真実 | 前編 | 2002.4.15 | V35F5–7 | 理科実験 | ||||
| x | 275 | 後編 | 2002.4.22 | 食べ放題 | ||||||
| x | 276 | 警察手帳紛失事件 | 2002.5.6 | TV | ||||||
| x | 277 | 英語教師vs西の名探偵 | 前編 | 2002.5.13 | V34F2–4 | 電波 | ||||
| x | 278 | 後編 | 2002.5.20 | 切符 | ||||||
| x | 279 | 迷宮のフーリガン | 前編 | 2002.5.27 | V34F5–7 | |||||
| x | 280 | 後編 | 2002.6.3 | 仮面ヤイバーの必殺技 | ||||||
| x | 281 | 小さな目撃者たち | 2002.6.10 | TV | 美しい石庭 | |||||
| x | 282 | 水流るる石庭の怪 | 前編 | 2002.6.17 | TV | 排水口 | ||||
| x | 283 | 後編 | 2002.6.24 | 中華テーブル | ||||||
| x | 284 | 中華街 雨のデジャビュ | 前編 | 横溝重悟警部の初登場 |
2002.7.1 | V34F8–10 | おしぼり | |||
| x | 285 | 後編 | 2002.7.8 | 舞台衣装 | ||||||
| xi | 286 | 工藤新一NYの事件 | 事件編 | 2002.7.15 2008.10.27I |
V34F11, V35F1–4 | 羽 | ||||
| xi | 287 | 推理編 | 2002.7.22 2008.10.27II |
奈落 | ||||||
| xi | 288 | 解決編 | 2002.7.29 2008.10.27 |
無色 [上原あずみ] |
||||||
| xi | 289 | 迷いの森の光彦 | 前編 | 2002.8.5 | V35F8–10 | 武将の名前 | ||||
| xi | 290 | 後編 | 2002.8.12 | 砂に書かれた文字 | ||||||
| xi | 291 | 孤島の姫と龍宮城 | 事件編 | 2002.8.19 | V35F11, V36F1–4 | 自動操縦機 | ||||
| xi | 292 | 追求編 | 2002.8.26 | お城 | ||||||
| xi | 293 | 解決編 | …じゃなかった |
2002.9.2 | メール | |||||
| xi | 294 | 愛と決断のスマッシュ | 前編 | 2002.9.9 | TV | 表彰式 | ||||
| xi | 295 | 後編 | 2002.9.16 | |||||||
| xi | 296 | 屋形船 釣ショック | 2002.10.14 | TV | 飾り時計 | |||||
| xi | 297 | 法廷の対決II 妃vs九条 | 前編 | 2002.10.21 | TV | メガネ | ||||
| xi | 298 | 後編 | 2002.10.28 | 視力 | ||||||
| xi | 299 | 友情と殺意の関門海峡 | 前編 | 関門海峡 | 2002.11.4 | TV | てのひらの痕 | |||
| xi | 300 | 後編 | 2002.11.18 | ビデオカメラ | Overture [稲葉浩志 ( |
|||||